General system information for host iceland

Information generated on Fri May 18 02:31:45 UTC 2012

OS & Processor Info

OS type:  NetBSD 4.0.1_PATCH (SDF.amd64) #0: Sat Mar  3 05:01:49 UTC 2012  root@ol:/spare/netbsd/sys/arch/amd64/compile/SDF.amd64
Processor type:  amd64

Uptime for SDF Systems

SERVER        DAYS+HOUR:MIN       USERS   MACHINE LOAD
----------------------------------------------------------------------
asgard         up  13+20:22,   17 users,  load:   0.00,   0.00,   0.00
bifrost        up  67+07:41,    3 users,  load:   0.01,   0.02,   0.00
faeroes        up  15+20:38,   24 users,  load:   0.28,   0.19,   0.17
iceland        up  26+00:22,   24  user,  load:   0.03,   0.09,   0.11
midgard        up  21+23:12,    3 users,  load:   0.00,   0.00,   0.00
miku           up   4+01:29,   17 users,  load:   0.02,   0.13,   0.15
mx             up   4+02:46,  290 users,  load:   0.58,   0.76,   0.91
norge          up   3+08:24,    6 users,  load:   0.06,   0.06,   0.03
odin           up  86+10:21,   45  user,  load:   1.14,   1.16,   1.21
ol             up 103+00:11,    4  user,  load:   2.41,   1.18,   0.97
otaku          up  61+01:57,   43 users,  load:   0.14,   0.10,   0.09
sdf            up  68+01:36,   76 users,  load:   0.73,   0.22,   0.17
sverige        up   5+04:34,   40 users,  load:   1.61,   0.48,   0.33
ukato          up   5+12:47,   10 users,  load:   0.00,   0.02,   0.02
vpn            up 161+21:38,   80 users,  load:   0.12,   0.10,   0.08
vps            up  35+08:54,   29 users,  load:   0.38,   0.18,   0.16
vps2           up  22+22:12,   29 users,  load:   0.00,   0.00,   0.00

Disk Info:

Filesystem     Size      Used     Avail Capacity  Mounted on
/dev/wd0a       19G      429M       18G     2%    /
/dev/wd0e       19G      4.8G       14G    26%    /tmp
/dev/wd1a      229G      149M      229G     0%    /spare
ol1:/sys        67G       64G      3.1G    95%    /sys
ol1:/udd        67G       41G       27G    60%    /udd
ol1:/ftp        67G       57G       11G    84%    /ftp
ol1:/com        73G       67G      6.4G    91%    /com
ol1:/arpa/af    67G       65G      1.6G    97%    /arpa/af
ol1:/arpa/gm    67G       51G       16G    76%    /arpa/gm
ol1:/arpa/ns    67G       42G       25G    62%    /arpa/ns
ol1:/arpa/tz    67G       20G       47G    30%    /arpa/tz
ol1:/www/af     67G       64G      3.8G    94%    /www/af
ol1:/www/gm     67G       50G       16G    75%    /www/gm
ol1:/www/nz     67G       62G      4.5G    93%    /www/nz
mx1:/mail      229G      144G       85G    62%    /mail

Logged in user

 2:31AM  up 26 days, 25 mins, 8 users, load averages: 0.23, 0.13, 0.12
odie     pts/23   Tue11AM     2 usleep 1 
rnelson  pts/26   Sun11PM     3 -zsh 
slugmax  pts/35   Thu11PM  3:27 /bin/sh 
dblaz    pts/36   Tue02PM 2days -bash 
torzillo pts/48   Wed11PM 27:14 -ksh 
uglyman  pts/54   12:54AM     2 screen -x 
slugmax  pts/57   Thu11PM  3:26 /bin/sh 
jovan    pts/68   Thu11PM  1:53 ssh jovan@ma.sdf.org